イサウェルド シャントチップ抵抗器
BVxシリーズはシンプルな構造にもかかわらず、吟味された抵抗素材と熱放散性を重視した構造により、4端子品に匹敵する実装温度特性を有します。
小型にもかかわらずBVSは連続電流160A(0.2mΩ使用時)、BVEは連続電流315A(0.1mΩ使用時)の検出が可能です。抵抗素体と端子部の接合は業界初の電子ビーム溶接を用いています。
抵抗素材にはマンガニンあるいは近年精密シャント用にドイツで開発された新抵抗素材アルクロムを使用しています。
標準納期:BVS 60日/BVE 90日/BVT 90日(在庫品を除く)
標準納期:BVS 60日/BVE 90日/BVT 90日(在庫品を除く)
BVT
形名 | 負荷能力 (W)※ | 抵抗値 (Ω) | 抵抗値許容差 (%) | 抵抗温度係数 (20℃~60℃) | 内部熱抵抗 |
BVT-Z-R0003 | 3 | 0.3m | ±1 | ±175ppm/℃ | 4℃/W |
BVT-M-R0005 | 3 | 0.5m | ±115ppm/℃ | 7℃/W | |
BVT-M-R001 | 3 | 1m | ±100ppm/℃ | 14℃/W | |
BVT-I-R002 | 3 | 2m | ±50ppm/℃ | 16℃/W | |
BVT-I-R003 | 2 | 3m | ±50ppm/℃ | 24℃/W | |
BVT-I-R004 | 2 | 4m | ±50ppm/℃ | 32℃/W |
共通仕様
使用温度範囲 | -55℃ ~ +170℃ |
空間の負荷能力 | 各 0.3W |
リフロー条件 | 255℃ 40秒以内(推奨) |
平均重量 | 0.15g |
※適正な放熱対策が必要となります。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
BVS
形名 | 負荷能力 (W)※ | 抵抗値 (Ω) | 抵抗値許容差(%) | 抵抗温度係数 (20℃~60℃) | 内部熱抵抗 |
BVS-Z-R0002 | 5 | 0.2m | ±1 | ±200ppm/℃ | 3℃/W |
BVS-M-R0003 | 5 | 0.3m | ±150ppm/℃ | 4.5℃/W | |
BVS-M-R0005 | 5 | 0.5m | ±70ppm/℃ | 8℃/W | |
BVS-M-R0007 | 5 | 0.7m | ±60ppm/℃ | 11℃/W | |
BVS-M-R001 | 4 | 1m | ±50ppm/℃ | 15℃/W | |
BVS-A-R002 | 4 | 2m | ±50ppm/℃ | 16℃/W | |
BVS-A-R003 | 3 | 3m | ±50ppm/℃ | 22℃/W | |
BVS-A-R004 | 2.5 | 4m | ±50ppm/℃ | 30℃/W | |
BVS-I-R002 | 4 | 2m | ±50ppm/℃ | 16℃/W | |
BVS-I-R003 | 3 | 3m | ±50ppm/℃ | 22℃/W | |
BVS-I-R004 | 2.5 | 4m | ±50ppm/℃ | 30℃/W | |
BVS-I-R005 | 2 | 5m | ±50ppm/℃ | 38℃/W |
共通仕様
使用温度範囲 | -55℃ ~ +170℃ |
空間の負荷能力 | 各0.5W |
リフロー条件 | 255℃ 40秒以内(推奨) |
平均重量 | 0.2g |
※適正な放熱対策が必要となります。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
BVE
形名 | 負荷能力 (W)※ | 抵抗値 (Ω) | 抵抗値許容差 (%) | 抵抗温度係数 (20℃~60℃) | 内部熱抵抗 |
BVE-Z-R0001 | 10 | 0.1m | ±5 | ±220ppm/℃ | 2℃/W |
BVE-M-R0002 | 10 | 0.2m | ±1 | ±100ppm/℃ | 3℃/W |
BVE-M-R0003 | 7 | 0.3m | ±100ppm/℃ | 4.5℃/W | |
BVE-M-R0005 | 6 | 0.5m | ±75ppm/℃ | 8℃/W | |
BVE-A-R0005 | 7 | 0.5m | ±75ppm/℃ | 5℃/W | |
BVE-A-R001 | 6 | 1m | ±50ppm/℃ | 8℃/W |
共通仕様
使用温度範囲 | -55℃ ~ +170℃ |
空間の負荷能力 | 各1W |
リフロー条件 | 255℃ 40秒以内(推奨) |
平均重量 | 1.2g |
※適正な放熱対策が必要となります。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。