精密巻線抵抗器
PH
T
C-E
C-L
PH
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容差(%) |
PH04 | 0.4 | 1~56K | ±0.005(V) R>50Ω ±0.01(T) R>10Ω ±0.05(A) R≧1Ω |
PH06 | 0.6 | 1~80K |
T
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容差(%) |
T56E | 0.125 | 10~27K | ±0.01(T) R>50Ω ±0.05(A) R>10Ω |
T55E | 0.25 | 10~56K | |
T53E | 0.5 | 10~180K |
C-E
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容差(%) |
C0603E | 0.1 | 0.1~30K | ±0.02(Q) ±0.05(A) R>10Ω ±0.1(B) R≧1Ω |
C0806E | 0.125 | 0.1~125K | |
C1306E | 0.15 | 0.1~225K | |
C2610E | 0.4 | 0.1~1.2M | |
C2613E | 1.0 | 0.1~1.5M |
C-L
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容差(%) |
C0806L | 0.125 | 0.1~20K | ±0.02(Q) ±0.05(A) R>10Ω ±0.1(B) R≧1Ω |
C1310L | 0.25 | 0.1~240K | |
C1910L | 0.33 | 0.1~450K |