精密形メタルクラッド抵抗器
高電力の高精度品が容易に製作できる抵抗器です。
例)RH-50ML 1mΩB(±0.1%)±50ppm/℃
特長
例)RH-50ML 1mΩB(±0.1%)±50ppm/℃
特長
- 抵抗値範囲内であれば任意の抵抗値を1個から製作いたします。
- 低抵抗値は高精度電流検出に最適です。(端子部の悪影響を抑える4端子品をお勧めします)
- 熱起電力の発生が少ない抵抗素材を使用しています。
- 耐熱エポキシ樹脂による完全モールドにより、耐湿性、耐薬品性、耐電圧、絶縁性に優れています。
- 各種取付に便利な数種類の端子を揃えています。
- 周波数特性を改善したRHFタイプもあります。
標準納期:20~30日(在庫品を除く)
4端子品
形名 | 定格電力(W) | 許容電流(連続) ※2(A) | |
シャーシ取付※1 | 空間 | ||
RH-10E4 | 4 | 2 | 14 |
RH-25E4 | 6 | 3 | 24 |
RH-50E4 | 10 | 4 | 25 |
RH-50ML | 10 | 4 | 100 |
RH-75ML | 20 | 8 | 140 |
RH-100ML | 30 | 12 | 170 |
RH-100M4 | 30 | 12 | 170 |
RH-250ML | 50 | 20 | 200 |
RH-250M4 | 50 | 20 | 200 |
抵抗値範囲(Ω)
形名 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値 (Ω) | |||||
±1% (F) | ±0.5% (D) | ±0.1% (B) | ±0.05% (A) | ±0.02% (Q) | ±0.01% (T) | ||
RH-10E4 | 0.02~ | 0.02~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.2~ | 20~ | 300K |
RH-25E4 | 0.01~ | 0.01~ | 0.03~ | 0.05~ | 0.1~ | 10~ | 600K |
RH-50E4 | 0.01~ | 0.01~ | 0.02~ | 0.05~ | 0.1~ | 10~ | 3M |
RH-50ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.02~ | 0.05~ | 5~ | 2M |
RH-75ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 150K |
RH-100ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 350K |
RH-100M4 | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | - | 0.5 |
RH-250ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 600K |
RH-250M4 | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | - | 0.5 |
2端子品
形名 | 定格電力(W) | 許容電流(連続) ※2(A) | |
シャーシ取付 ※1 | 空間 | ||
RH-5E | 2 | 1 | 10 |
RH-10E | 4 | 2 | 14 |
RH-25E | 6 | 3 | 17 |
RH-50E | 10 | 4 | 22 |
RH-50M | 10 | 4 | 31 |
RH-75M | 20 | 8 | 44 |
RH-100M | 30 | 12 | 50 |
RH-250M | 50 | 20 | 70 |
抵抗値範囲(Ω)
形名 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値 (Ω) | |||||
±1% (F) | ±0.5% (D) | ±0.1% (B) | ±0.05% (A) | ±0.02% (Q) | ±0.01% (T) | ||
RH-5E | 0.02~ | 0.1~ | 1~ | 2~ | 20~ | 30~ | 150K |
RH-10E | 0.02~ | 0.1~ | 0.3~ | 1~ | 10~ | 20~ | 300K |
RH-25E | 0.02~ | 0.1~ | 0.5~ | 1~ | 10~ | 20~ | 600K |
RH-50E | 0.02~ | 0.1~ | 0.5~ | 1~ | 10~ | 20~ | 3M |
RH-50M | 0.01~ | 0.05~ | 0.3~ | 0.5~ | - | - | 2M |
RH-75M | 0.01~ | 0.05~ | 0.3~ | 0.5~ | 10~ | 20~ | 150K |
RH-100M | 0.01~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.3~ | 10~ | 20~ | 350K |
RH-250M | 0.01~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.3~ | 10~ | 20~ | 600K |
※1 試験シャーシ取付時(シャーシ寸法はPDFをご参照下さい)
※2 「定格電流=定格電圧÷公称抵抗値」による算出値
または表中許容電流(連続)のいずれか小さい方がその最高使用限度の電流となります。