Please click the desired model name. (The PDF catalog will open in a new window.)
By Part Number (alphabetical order)
Part Number | Load Capacity / Rated Power | Resistance Range |
2W-10W | 0.1mΩ ~ 5mΩ | |
2W-5W | 0.2mΩ ~ 5mΩ | |
4W-20W | 0.05mΩ ~ 0.5mΩ | |
0.1W-1W | 0.1Ω-1.5MΩ | |
10W-50W | 0.01Ω-40KΩ | |
640W-3100W | 1.2Ω-1.6KΩ | |
60W-500W | 0.1Ω-6.8KΩ | |
100W-500W | 1Ω-2.8KΩ | |
50W | 1mΩ ~ 100mΩ | |
2W-10W | 0.1Ω-50KΩ | |
2W-5W | 0.05Ω-9KΩ | |
10W | 1mΩ ~ 1Ω | |
100W | 50 μΩ to 1000 μΩ | |
0.4W-0.6W | 1Ω-80KΩ | |
80W-400W | 1.2Ω-6.8KΩ | |
RUG-Z【EOL】 | 250W | 1mΩ ~ 100mΩ |
12W-35W | 35 μΩ to 500 μΩ | |
2W-50W | 1mΩ to 3MΩ | |
75W-200W | 0.07Ω-80KΩ | |
0.5W-3W | 4mΩ ~ 1Ω | |
5W-30W | 0.1Ω-31KΩ | |
0.125W-0.5W | 10Ω-180KΩ | |
1W | 0.1Ω ~ 500Ω | |
1W-10W | 0.1Ω-10KΩ |


