Precision Wire-Wound Resistor

PH

T

C-E

C-L
PH
Part Number | Rated Power (W) | Resistance range(Ω) | Tolerance(%) |
PH04 | 0.4 | 1 to 56K | ± 0.005 (V) R> 50Ω ± 0.01 (T) R> 10Ω ± 0.05 (A) R ≧ 1Ω |
PH06 | 0.6 | 1 to 80K |
T
Part Number | Rated Power (W) | Resistance range(Ω) | Tolerance(%) |
T56E | 0.125 | 10 to 27K | ± 0.01 (T) R> 50Ω ± 0.05 (A) R> 10Ω |
T55E | 0.25 | 10 to 56K | |
T53E | 0.5 | 10 to 180K |
C-E
Part Number | Rated Power (W) | Resistance range(Ω) | Tolerance(%) |
C0603E | 0.1 | 0.1 to 30K | ± 0.02 (Q) ± 0.05 (A) R> 10Ω ± 0.1 (B) R ≧ 1Ω |
C0806E | 0.125 | 0.1 to 125K | |
C1306E | 0.15 | 0.1 to 225K | |
C2610E | 0.4 | 0.1 to 1.2M | |
C2613E | 1.0 | 0.1 to 1.5M |
C-L
Part Number | Rated Power (W) | Resistance range(Ω) | Tolerance(%) |
C0806L | 0.125 | 0.1 to 20K | ± 0.02 (Q) ± 0.05 (A) R> 10Ω ± 0.1 (B) R ≧ 1Ω |
C1310L | 0.25 | 0.1 to 240K | |
C1910L | 0.33 | 0.1 to 450K |
Product data sheet
Japanese version (472KB) |
English version (508KB) |



