Please click the desired model name. (The PDF catalog will open in a new window.)
Surface-mount
Part Number | Load Capacity / Rated Power | Resistance Range |
3W-15W | 0.1mΩ ~ 5mΩ | |
3W-12W | 0.2mΩ ~ 5mΩ | |
1.5W-7W | 3mΩ ~ 4.7Ω | |
10W-36W | 0.035mΩ ~ 0.5mΩ |
Through-hole mount
On Chassis
Part Number | Load Capacity / Rated Power | Resistance Range |
100W | 50 μΩ to 1000 μΩ | |
50W | 1mΩ ~ 100mΩ | |
RUG-Z 【EOL】 | 250W | 1mΩ ~ 100mΩ |
10W-50W | 0.01Ω-40KΩ | |
12W-35W | 35 μΩ to 500 μΩ | |
2W-50W | 1mΩ to 3MΩ | |
75W-200W | 0.07Ω-80KΩ | |
5W-30W | 0.1Ω-31KΩ | |
60W-500W | 0.1Ω-6.8KΩ | |
100W-500W | 1Ω-2.8KΩ | |
100W-500W | 0.9–18kΩ |


